Coquilles de noix concassées de qualité granulaire pour coussins
| Noter | Taille de maille | La taille des particules |
| Extra grossier | Maille 4/6 | 4,75 – 3,35 mm |
| Grossier | 6/10 Maille | 3,35 – 2,00 mm |
| Grossier | 8/12 Maille | 2,36 – 1,70 mm |
| Moyen | Maillage 12/20 | 1,70 – 0,85 mm |
| Moyen | 14/30 Maille | 1,40 – 0,56 mm |
| Bien | Maille 18/40 | 1,00 – 0,42 mm |
| Bien | Maille 20/30 | 0,85 – 0,56 mm |
| Bien | Maille 20/40 | 0,85 – 0,42 mm |
| Extra fin | Maillage 35/60 | 0,50 – 0,25 mm |
| Extra fin | Maille 40/60 | 0,42 – 0,25 mm |
| Catégorie de farine | Maille 40/100 | 425 – 150 microns |
| Catégorie de farine | Maille 60/100 | 250 – 150 microns |
| Catégorie de farine | Maille 60/200 | 250 – 75 microns |
| Catégorie de farine | -100 maille | 150 microns et plus fin |
| Catégorie de farine | -200 maille | 75 microns et plus fin |
| Catégorie de farine | -325 maille | 35 microns et plus fin |
Coquilles de noix broyées pour coussins Propriétés physiques
| APPARENCE | Granulaire |
| COULEUR | Brun clair |
| POINT DE RUPTURE | 193°C (380°F) |
| TEMPÉRATURE DE CHARGE | 243°C (470°F) |
| GRAVITÉ SPÉCIFIQUE | 1.2-1.4 |
| DURETÉ | Ministère de la Santé 2.5-4 |
| PH A 25°C EN EAU NEUTRE | 4-6 |
| HUMIDITÉ LIBRE (80ºC PENDANT 15 HEURES) | 3-9% |
| TENEUR EN HUILE | 0,25% |
| POIDS VOLUMÉTRIQUE | 850kg/m3 |
| TAUX D’ENLÈVEMENT D’HUILE | 65% |
| TAUX DE MARCHANDISE | 1,5 % |
| DILATABILITE | 0,50% |
| SOLUBILITÉ | Insoluble |
| FORME DES PARTICULES | Irrégulier |
Coquilles de noix concassées pour l’analyse chimique des coussins
| AZOTE | 0,10% |
| CELLULOSE | 40-60% |
| LIGNINE | 20-30% |
| SOLUBILITÉ DU TOLUÈNE | 0,5-1,0% |
| MÉTHOXYLE | 6,50% |
| CHLORE | 0,10% |
| CENDRE | 1,50% |
| CUTIN | 1,00 % |
| CALCIUM | 0,50% |
| MAGNÉSIUM | 0,03% |
| CUIVRE | 1,31% |
| SODIUM | 0,02% |
| FER À REPASSER | 0,02% |
| MANGANÈSE | 0,09 % |
| POTASSIUM | 0,03% |
| ZINC | 0,05% |



