Coquille de noix pour le dynamitage dans diverses industries :
selon l’échelle de Mohs, sa dureté de 3,5 à 4,00 fait des coquilles de noix un abrasif naturel efficace pour le sablage, le polissage et le nettoyage de matériaux durs tels que le métal, la fibre de carbone, le béton ou le plastique dur. Cela permet de préserver et d’entretenir les équipements industriels, médicaux et automobiles. Des exemples courants d’utilisation peuvent être trouvés dans l’aviation, où des granulés de coquille de noix sont utilisés pour nettoyer les moteurs et les turbines dans un processus de soufflage par jet d’air. En outre, le grain biodégradable élimine de manière fiable la corrosion ou tout revêtement chimique des bateaux, avions et bâtiments sans avoir besoin d’additifs.
La coquille de noix pour les applications de dynamitage comprend :
- Décapage et nettoyage de pièces moulées et moulages
- Ébavurage des plastiques et des moulages sous pression
- Nettoyage des surfaces métalliques sur les automobiles, les bateaux, les ponts et les bâtiments
- Nettoyage des moteurs d’avions et des turbines à vapeur
- Amélioration de la porosité de la meule et de la céramique dans les applications calcinables
- Déflagration des composants électroniques
Analyse immédiate de la coquille de noix pour le dynamitage
Cellulose | 40-60% |
Lignine | 20-30% |
Méthoxyle | 6,50% |
Azote | 0,10% |
Chlore | 0,10% |
Cutin | 1,00 % |
Solubilité du toluène | 0,5 – 1,0% |
Cendre | 1,50% |
Propriétés typiques de la coquille de noix pour le dynamitage
Densité spécifique | 1,2 à 1,4 |
Densité en vrac (lbs par pi3) | 40-50 |
Échelle de Mohs | 4,5 – 5 |
Humidité libre (80ºC pendant 15 heures) | 3 – 9% |
pH (dans l’eau) | 4 – 6 |
Point d’éclair (coupelle fermée) | 380º |
Grade de granularité de la coquille de noix pour le dynamitage
Noter | Taille de maille | La taille des particules |
Extra grossier | Maille 4/6 | 4,75 – 3,35 mm |
Grossier | 6/10 Maille | 3,35 – 2,00 mm |
Grossier | 8/12 Maille | 2,36 – 1,70 mm |
Moyen | Maillage 12/20 | 1,70 – 0,85 mm |
Moyen | 14/30 Maille | 1,40 – 0,56 mm |
Bien | Maille 18/40 | 1,00 – 0,42 mm |
Bien | Maille 20/30 | 0,85 – 0,56 mm |
Bien | Maille 20/40 | 0,85 – 0,42 mm |
Extra fin | Maillage 35/60 | 0,50 – 0,25 mm |
Extra fin | Maille 40/60 | 0,42 – 0,25 mm |
Catégorie de farine | Maille 40/100 | 425 – 150 microns |
Catégorie de farine | Maille 60/100 | 250 – 150 microns |
Catégorie de farine | Maille 60/200 | 250 – 75 microns |
Catégorie de farine | -100 maille | 150 microns et plus fin |
Catégorie de farine | -200 maille | 75 microns et plus fin |
Catégorie de farine | -325 maille | 35 microns et plus fin |
Dylan (client confirmé) –
Very fast delivery.